Vaš posao zaslužuje najbolje.
Svetki poznat poslovni softver i u Vašoj firmi. Kliknite Dynamics logo za detalje...
Svetki poznat poslovni softver i u Vašoj firmi. Kliknite Dynamics logo za detalje...





Trenutni broj prisutnih posetilaca na Site-u: 1
Danas je bilo 484 posetilaca na ovom Site-u
Do sada istovremeno bilo je maksimalno 2376 posetilaca dana:
13/04/06 u 17:59:27
| Hard Diskovi | Cena | Slika | Korpa |
| ADAPTER DIGITUS 2.5" / 3.5" | 402,00 | ||
| ADAPTER DIGITUS IDE/SATA | 1.043,00 | ||
| ADAPTER DIGITUS SATA/IDE | 1.000,00 | ||
| ADAPTER INT.NAP.ATX F->S-ATA M | 286,00 | ||
| Apacer Apacer Eksterni HDD AC203 320GB Crne boje, AP320GAC203B-S | 5.064,00 | ||
| HDD 320GB USB 2.0 Transcend, 2.5" AntiShock Rubber | 7.394,00 | ||
| HDD 500GB SATA 8MB 5000BPVT WD 2.5" | 9.608,00 | ||
| HDD 500GB USB 2.0 Transcend, 2.5" AntiShock Rubber | 9.111,00 | ||
| HDD 5400 2.5" 500GB TRANSCEND TS500GSJ25M3, 8MB External USB 3.0 | 9.462,00 | ||
| HDD ATA 7200 160GB WD Caviar 1600AAJB 8MB 3 godine | 7.442,00 | ||
| HDD Desktop SEAGATE Barracuda Green (3.5",2TB,64MB,Serial ATA III-600) | 21.326,00 | ||
| HDD Mobile HITACHI GST Travelstar 5K750 (2.5",640GB,8MB,Serial ATA... | 11.092,00 | ||
| HDD Mobile SEAGATE Momentus 7200.4 (2.5",500GB,16MB,Serial ATA II-... | 10.104,00 | ||
| HDD Mobile WESTERN DIGITAL Scorpio Blue 5400 (2,5",320GB,8MB,ATA) | 10.787,00 | ||
| HDD NAS 1TB DataTank Freecom - bulk | 50.312,00 | ||
| HDD Rack Ext. USB 2.5" IDE, EH-25BR LC Pow. Black | 1.162,00 | ||
| HDD Rack Ext. USB 2.5" SATA, LC- Pro-25BUB | 1.136,00 | ||
| HDD Rack Int. 5.25", Digitus | 954,00 | ||
| HDD SATA2 500GB WD Scorpio Blue 2.5" WD5000BPVT, 8MB 3 godine | 10.279,00 | ||
| HDD SATA2 250GB WD 2.5" WD2500BEVT, 8MB 3 godine | 7.973,00 | ||
| HDD SATA2 7200 1TB Samsung SpinPoint F3 SAHD103SJ, 32MB 3 godine | 14.438,00 | ||
| HDD SATA2 7200 500GB Hitachi Deskstar, 16MB 3 godine | 10.206,00 | ||
| HDD SATA3 7200 1TB WD Caviar Green WD10EARS, 64MB 3 godine | 14.438,00 | ||
| HDD SATA3/SATA2 7200 500GB WD Caviar Blue WD5000AAKX, 16MB 3 godine | 10.206,00 | ||
| Intel Raid Activation Key to SAS/SATA | 9.244,00 | ||
| KABL eSATA <-> eSATA 1.50m | 494,00 | ||
| KABL FLOPY 2x3.5 inch* | 107,00 | ||
| KABL HDD ATA100 | 201,00 | ||
| KABL ROUND FLOPPY 0,75m | 273,00 | ||
| Kabl S-ATA , 0.5m Roline, 90Ä‚ÂĆ’ĂËââ... | 85,00 | ||
| KABL S-ATA 0.50m + NAPAJANJE* | 159,00 | ||
| Kabl S-ATA data + power | 146,00 | ||
| KABL SATA HDD 0.5 M | 80,00 | ||
| Kartica PCI WS-SRD2 SATA RAID, Sil.Image SIL3112.2 port/RAID 0.1 | 2.268,00 | ||
| KINGMAX HDD EXTERNI 500Gb CRNI | 7.761,00 | ||
| Kingston 32GB Intel X25-E/Kingston SSDNow E Series SATA 2.5IN inter... | 29.468,00 | ||
| LC Power EH-525B-PS SATA Power 5.25" | 2.704,00 | ||
| PCI 4 x SATA 150 RAID DIGITUS | 3.179,00 | ||
| PCIEX. SATA II 2P+SATA 2P DIG | 2.783,00 | ||
| SCSI2 HP50M/HP50M 2m | 1.403,00 | ||
| SCSI3 HP68/C68 VHD 0.9m | 1.936,00 | ||
| SSD SATA2 64GB Patriot Torqx TRB, PT64GS25SSDR 260/115MBs | 8.602,00 |
